Porsche Macan Specifications
Verified specs for the Porsche Macan — every combustion generation plus the all-electric Macan.
95B.1 (2015–2018)
| Trim | Years | Engine | Power | Torque | Drive | Transmission | 0–60 | Top speed | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macan 4-cyl base added US MY2017 | 2017–2018 | 2.0L turbo inline-4 | 252 hp | 273 lb-ft | AWD | 7-speed PDK | 6.3s | 142 mph | ~3,900 lb |
| Macan S | 2015–2018 | 3.0L twin-turbo V6 | 340 hp | 339 lb-ft | AWD | 7-speed PDK | 5.0s | 156 mph | 4,112 lb |
| Macan GTS | 2017–2018 | 3.0L twin-turbo V6 | 360 hp | 369 lb-ft | AWD | 7-speed PDK | 4.8s | 159 mph | ~4,112 lb |
| Macan Turbo | 2015–2018 | 3.6L twin-turbo V6 | 400 hp | 406 lb-ft | AWD | 7-speed PDK | 4.4s | 164 mph | 4,244 lb |
| Macan Turbo Performance Turbo with Performance Package | 2017–2018 | 3.6L twin-turbo V6 | 440 hp | 443 lb-ft | AWD | 7-speed PDK | 4.2s | 169 mph | ~4,244 lb |
95B.2 (2019–2021)
| Trim | Years | Engine | Power | Torque | Drive | Transmission | 0–60 | Top speed | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macan | 2019–2021 | 2.0L turbo inline-4 | 248 hp | 273 lb-ft | AWD | 7-speed PDK | 6.3s | 142 mph | 4,099 lb |
| Macan S new 3.0 single-turbo V6 | 2019–2021 | 3.0L turbo V6 | 348 hp | 354 lb-ft | AWD | 7-speed PDK | 4.9s | 157 mph | 4,293 lb |
| Macan GTS | 2020–2021 | 2.9L twin-turbo V6 | 375 hp | 383 lb-ft | AWD | 7-speed PDK | 4.5s | 162 mph | 4,370 lb |
| Macan Turbo final combustion Macan Turbo | 2020–2021 | 2.9L twin-turbo V6 | 434 hp | 405 lb-ft | AWD | 7-speed PDK | 4.1s | 167 mph | 4,244 lb |
95B.3 (2022–2024)
| Trim | Years | Engine | Power | Torque | Drive | Transmission | 0–60 | Top speed | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macan | 2022–2024 | 2.0L turbo inline-4 | 261 hp | 295 lb-ft | AWD | 7-speed PDK | 5.8s | 144 mph | ~4,150 lb |
| Macan T Sport Chrono standard | 2023–2024 | 2.0L turbo inline-4 | 261 hp | 295 lb-ft | AWD | 7-speed PDK | 5.8s | 144 mph | ~4,187 lb |
| Macan S | 2022–2024 | 2.9L twin-turbo V6 | 375 hp | 383 lb-ft | AWD | 7-speed PDK | 4.4s | 161 mph | ~4,458 lb |
| Macan GTS top combustion trim (no Turbo in 95B.3) | 2022–2024 | 2.9L twin-turbo V6 | 434 hp | 406 lb-ft | AWD | 7-speed PDK | 4.1s | 169 mph | ~4,500 lb |
Macan Electric (2024–present)
| Trim | Years | Engine | Power | Torque | Drive | Transmission | 0–60 | Top speed | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macan EV; overboost w/ launch control (335 hp nominal) | 2024–present | Single-motor RWD, 100 kWh | 355 hp | 415 lb-ft | RWD | 2-speed automatic | 5.4s | 136 mph | ~5,000 lb |
| Macan 4 EV; overboost output | 2024–present | Dual-motor AWD, 100 kWh | 402 hp | 479 lb-ft | AWD | 2-speed automatic | 4.9s | 136 mph | ~5,250 lb |
| Macan 4S EV; overboost output | 2024–present | Dual-motor AWD, 100 kWh | 509 hp | 578 lb-ft | AWD | 2-speed automatic | 3.9s | 149 mph | ~5,269 lb |
| Macan Turbo EV; overboost output | 2024–present | Dual-motor AWD, 100 kWh | 630 hp | 833 lb-ft | AWD | 2-speed automatic | 3.1s | 161 mph | ~5,400 lb |
Standard factory specifications for unmodified cars (US-market where available) — modified or tuned vehicles will differ. Verified by Porsche Hangout & an army of Porsche enthusiasts. ← Back to all Porsche specs
See an error in these specs?
Spotted a figure that doesn't match what you know? Tell us and we'll verify it. Submissions are reviewed by hand - nothing changes on the site automatically.
